Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
Show all changes
20 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
ae291fd
Add new notebook for the `kitti` dataset
RizwanMunawar Nov 5, 2025
ff7e7e8
Add KITTI Detection notebook entry
RizwanMunawar Nov 5, 2025
4088d55
Update-table by by https://ultralytics.com/actions
UltralyticsAssistant Nov 5, 2025
5330a66
Auto-format by https://ultralytics.com/actions
UltralyticsAssistant Nov 5, 2025
94740ec
Update Colab link for KITTI dataset training notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
056190c
Fix KITTI dataset link in training notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
19a950e
Update model name for IMX500 integration
RizwanMunawar Nov 5, 2025
fbae16f
Fix model name for IMX500 integration
RizwanMunawar Nov 5, 2025
b205e82
Update model name for IMX500 integration
RizwanMunawar Nov 5, 2025
535ae0e
Update IMX500 model reference in notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
7d14ccd
Fix model name for IMX500 integration
RizwanMunawar Nov 5, 2025
898f825
Update IMX500 model reference in training notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
e8b6961
Update IMX500 model reference in notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
5c1b535
Update model name for IMX500 integration
RizwanMunawar Nov 5, 2025
2fb9d62
Fix validation set image count in notebook
RizwanMunawar Nov 5, 2025
5dbcb71
Fix typo in KITTI dataset description
RizwanMunawar Nov 5, 2025
9b258e2
Add dataset links to notebook entries
RizwanMunawar Nov 5, 2025
1d8fe5c
Update-table by by https://ultralytics.com/actions
UltralyticsAssistant Nov 5, 2025
377faee
Auto-format by https://ultralytics.com/actions
UltralyticsAssistant Nov 5, 2025
a7c9942
Update-table by by https://ultralytics.com/actions
UltralyticsAssistant Nov 5, 2025
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
41 changes: 21 additions & 20 deletions README.md

Large diffs are not rendered by default.

10 changes: 9 additions & 1 deletion docs/notebooks-data.yml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -115,6 +115,14 @@ notebooks:

- title: "Construction-PPE Detection using Ultralytics YOLO"
file: "notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-construction-ppe-detection-dataset.ipynb"
youtube: ""
youtube: "https://youtu.be/lFaVnrhMmaE"
blog: "https://www.ultralytics.com/blog/ai-in-construction-saving-lives-cutting-costs-and-elevating-quality"
documentation: "https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/construction-ppe/"
dataset: "https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/construction-ppe/"

- title: "Object Detection with KITTI using Ultralytics YOLO"
file: "notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-kitti-detection-dataset.ipynb"
youtube: ""
blog: ""
documentation: "https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/kitti/"
dataset: "https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/kitti/"
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -791,7 +791,7 @@
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | βœ… | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolo11n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `name` |"
],
"metadata": {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -687,7 +687,7 @@
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | βœ… | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolo11n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `name` |"
],
"metadata": {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -390,7 +390,7 @@
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | βœ… | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolo11n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `name` |"
]
},
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -536,7 +536,7 @@
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | βœ… | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolo11n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `name` |"
],
"metadata": {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -570,7 +570,7 @@
"| [PaddlePaddle](https://docs.ultralytics.com/integrations/paddlepaddle) | `paddle` | `yolo11n_paddle_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch` |\n",
"| [MNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/mnn) | `mnn` | `yolo11n.mnn` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `int8`, `half` |\n",
"| [NCNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn) | `ncnn` | `yolo11n_ncnn_model/` | βœ… | `imgsz`, `half`, `batch` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolov8n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [IMX500](https://docs.ultralytics.com/integrations/sony-imx500) | `imx` | `yolo11n_imx_model/` | βœ… | `imgsz`, `int8` |\n",
"| [RKNN](https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn) | `rknn` | `yolo11n_rknn_model/` | βœ… | `imgsz`, `batch`, `name` |"
]
},
Expand Down
Loading