Skip to content

Conversation

@antonis
Copy link
Contributor

@antonis antonis commented Nov 6, 2025

📢 Type of change

  • Bugfix
  • New feature
  • Enhancement
  • Refactoring

📜 Description

💡 Motivation and Context

Fixes #5082

💚 How did you test it?

📝 Checklist

  • I added tests to verify changes
  • No new PII added or SDK only sends newly added PII if sendDefaultPII is enabled
  • I updated the docs if needed.
  • I updated the wizard if needed.
  • All tests passing
  • No breaking changes

🔮 Next steps

#skip-changelog

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 6, 2025

Android (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 443.56 ms 489.82 ms 46.26 ms
Size 43.75 MiB 47.99 MiB 4.24 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
93137d1+dirty 400.15 ms 424.74 ms 24.59 ms
20d5eaa 377.62 ms 406.50 ms 28.88 ms
4167e15+dirty 344.77 ms 367.78 ms 23.01 ms
b7aa1aa+dirty 324.73 ms 327.76 ms 3.03 ms
1d62dde+dirty 409.00 ms 453.90 ms 44.90 ms
534ba8c 484.00 ms 499.93 ms 15.93 ms
6479fd5+dirty 412.95 ms 434.02 ms 21.07 ms
5ee3314+dirty 415.80 ms 426.14 ms 10.34 ms
1226664+dirty 347.45 ms 386.60 ms 39.15 ms
64cd15c 439.02 ms 427.63 ms -11.39 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
93137d1+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
20d5eaa 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB
4167e15+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 1.99 MiB
b7aa1aa+dirty 17.75 MiB 19.75 MiB 2.00 MiB
1d62dde+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 2.00 MiB
534ba8c 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB
6479fd5+dirty 17.75 MiB 19.68 MiB 1.94 MiB
5ee3314+dirty 17.75 MiB 19.70 MiB 1.95 MiB
1226664+dirty 17.75 MiB 19.74 MiB 1.99 MiB
64cd15c 17.75 MiB 20.15 MiB 2.41 MiB

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Nov 6, 2025

Android (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 359.81 ms 378.24 ms 18.43 ms
Size 43.94 MiB 48.85 MiB 4.91 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
5ee3314+dirty 358.69 ms 394.00 ms 35.31 ms
88890fe+dirty 328.30 ms 319.85 ms -8.45 ms
c7f264b+dirty 356.98 ms 407.46 ms 50.48 ms
e2fa43d+dirty 326.56 ms 372.88 ms 46.32 ms
e07935d+dirty 380.10 ms 377.48 ms -2.62 ms
af9331b+dirty 374.42 ms 425.68 ms 51.26 ms
4167e15+dirty 311.62 ms 336.91 ms 25.29 ms
2b89ce9+dirty 372.22 ms 417.06 ms 44.84 ms
4604da9+dirty 292.27 ms 314.16 ms 21.90 ms
d751a5d+dirty 341.61 ms 403.06 ms 61.45 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
5ee3314+dirty 7.15 MiB 8.43 MiB 1.28 MiB
88890fe+dirty 7.15 MiB 8.44 MiB 1.28 MiB
c7f264b+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
e2fa43d+dirty 7.15 MiB 8.42 MiB 1.27 MiB
e07935d+dirty 43.94 MiB 48.82 MiB 4.88 MiB
af9331b+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
4167e15+dirty 7.15 MiB 8.46 MiB 1.30 MiB
2b89ce9+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB
4604da9+dirty 7.15 MiB 8.46 MiB 1.31 MiB
d751a5d+dirty 7.15 MiB 8.41 MiB 1.26 MiB

@antonis antonis added ready-to-merge Triggers the full CI test suite and removed ready-to-merge Triggers the full CI test suite labels Nov 18, 2025
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

ready-to-merge Triggers the full CI test suite

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Bump back iOS CI runners to macos-15

2 participants