|
3 | 3 | <head> |
4 | 4 | <meta charset="utf-8"> |
5 | 5 | <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> |
6 | | - <title>stompjs@7.2.0, rx-stomp@2.2.0</title> |
| 6 | + <title>stompjs@7.2.1, rx-stomp@2.2.0</title> |
7 | 7 | <meta name="description" content=""> |
8 | 8 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |
9 | 9 |
|
|
15 | 15 | <body> |
16 | 16 |
|
17 | 17 | <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top visible-xs"> |
18 | | - <a href="../" class="navbar-brand">stompjs@7.2.0, rx-stomp@2.2.0</a> |
| 18 | + <a href="../" class="navbar-brand">stompjs@7.2.1, rx-stomp@2.2.0</a> |
19 | 19 | <button type="button" class="btn btn-default btn-menu ion-ios-menu" id="btn-menu"></button> |
20 | 20 | </div> |
21 | 21 |
|
@@ -1817,8 +1817,8 @@ <h3 id="methods"> |
1817 | 1817 |
|
1818 | 1818 | <tr> |
1819 | 1819 | <td class="col-md-4"> |
1820 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1253" |
1821 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1253</a></div> |
| 1820 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1256" |
| 1821 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1256</a></div> |
1822 | 1822 | </td> |
1823 | 1823 | </tr> |
1824 | 1824 |
|
@@ -1900,8 +1900,8 @@ <h3 id="methods"> |
1900 | 1900 |
|
1901 | 1901 | <tr> |
1902 | 1902 | <td class="col-md-4"> |
1903 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1278" |
1904 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1278</a></div> |
| 1903 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1281" |
| 1904 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1281</a></div> |
1905 | 1905 | </td> |
1906 | 1906 | </tr> |
1907 | 1907 |
|
@@ -2073,8 +2073,8 @@ <h3 id="methods"> |
2073 | 2073 |
|
2074 | 2074 | <tr> |
2075 | 2075 | <td class="col-md-4"> |
2076 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1211" |
2077 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1211</a></div> |
| 2076 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1214" |
| 2077 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1214</a></div> |
2078 | 2078 | </td> |
2079 | 2079 | </tr> |
2080 | 2080 |
|
@@ -2158,8 +2158,8 @@ <h3 id="methods"> |
2158 | 2158 |
|
2159 | 2159 | <tr> |
2160 | 2160 | <td class="col-md-4"> |
2161 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1232" |
2162 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1232</a></div> |
| 2161 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1235" |
| 2162 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1235</a></div> |
2163 | 2163 | </td> |
2164 | 2164 | </tr> |
2165 | 2165 |
|
@@ -2327,8 +2327,8 @@ <h3 id="methods"> |
2327 | 2327 |
|
2328 | 2328 | <tr> |
2329 | 2329 | <td class="col-md-4"> |
2330 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="976" |
2331 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:976</a></div> |
| 2330 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="979" |
| 2331 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:979</a></div> |
2332 | 2332 | </td> |
2333 | 2333 | </tr> |
2334 | 2334 |
|
@@ -2433,8 +2433,8 @@ <h3 id="methods"> |
2433 | 2433 |
|
2434 | 2434 | <tr> |
2435 | 2435 | <td class="col-md-4"> |
2436 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1040" |
2437 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1040</a></div> |
| 2436 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1043" |
| 2437 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1043</a></div> |
2438 | 2438 | </td> |
2439 | 2439 | </tr> |
2440 | 2440 |
|
@@ -2479,8 +2479,8 @@ <h3 id="methods"> |
2479 | 2479 |
|
2480 | 2480 | <tr> |
2481 | 2481 | <td class="col-md-4"> |
2482 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1309" |
2483 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1309</a></div> |
| 2482 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1312" |
| 2483 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1312</a></div> |
2484 | 2484 | </td> |
2485 | 2485 | </tr> |
2486 | 2486 |
|
@@ -2607,8 +2607,8 @@ <h3 id="methods"> |
2607 | 2607 |
|
2608 | 2608 | <tr> |
2609 | 2609 | <td class="col-md-4"> |
2610 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1088" |
2611 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1088</a></div> |
| 2610 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1091" |
| 2611 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1091</a></div> |
2612 | 2612 | </td> |
2613 | 2613 | </tr> |
2614 | 2614 |
|
@@ -2709,8 +2709,8 @@ <h3 id="methods"> |
2709 | 2709 |
|
2710 | 2710 | <tr> |
2711 | 2711 | <td class="col-md-4"> |
2712 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1158" |
2713 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1158</a></div> |
| 2712 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1161" |
| 2713 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1161</a></div> |
2714 | 2714 | </td> |
2715 | 2715 | </tr> |
2716 | 2716 |
|
@@ -2845,8 +2845,8 @@ <h3 id="methods"> |
2845 | 2845 |
|
2846 | 2846 | <tr> |
2847 | 2847 | <td class="col-md-4"> |
2848 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1188" |
2849 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1188</a></div> |
| 2848 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1191" |
| 2849 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1191</a></div> |
2850 | 2850 | </td> |
2851 | 2851 | </tr> |
2852 | 2852 |
|
@@ -2950,8 +2950,8 @@ <h3 id="methods"> |
2950 | 2950 |
|
2951 | 2951 | <tr> |
2952 | 2952 | <td class="col-md-4"> |
2953 | | - <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1123" |
2954 | | - class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1123</a></div> |
| 2953 | + <div class="io-line">Defined in <a href="" data-line="1126" |
| 2954 | + class="link-to-prism">consolidated/stompjs/src/client.ts:1126</a></div> |
2955 | 2955 | </td> |
2956 | 2956 | </tr> |
2957 | 2957 |
|
@@ -4144,6 +4144,9 @@ <h3 id="accessors"> |
4144 | 4144 | this._connectionWatcher = undefined; |
4145 | 4145 | } |
4146 | 4146 |
|
| 4147 | + // Reset reconnect delay after successful connection |
| 4148 | + this._nextReconnectDelay = this.reconnectDelay; |
| 4149 | + |
4147 | 4150 | if (!this.active) { |
4148 | 4151 | this.debug( |
4149 | 4152 | 'STOMP got connected while deactivate was issued, will disconnect now', |
@@ -4283,7 +4286,7 @@ <h3 id="accessors"> |
4283 | 4286 |
|
4284 | 4287 | this._changeState(ActivationState.DEACTIVATING); |
4285 | 4288 |
|
4286 | | - // Reset reconnection timer just to be safe |
| 4289 | + // Clear reconnection timer just to be safe |
4287 | 4290 | this._nextReconnectDelay = 0; |
4288 | 4291 |
|
4289 | 4292 | // Clear if a reconnection was scheduled |
|
0 commit comments