File tree
35 files changed
+1348
-125
lines changed- libraries
- microsoft-agents-activity/microsoft_agents/activity
- errors
- microsoft-agents-authentication-msal/microsoft_agents/authentication/msal
- errors
- microsoft-agents-copilotstudio-client/microsoft_agents/copilotstudio/client
- errors
- microsoft-agents-hosting-aiohttp/microsoft_agents/hosting/aiohttp
- app/streaming
- microsoft-agents-hosting-core/microsoft_agents/hosting/core
- errors
- microsoft-agents-hosting-fastapi/microsoft_agents/hosting/fastapi
- app/streaming
- microsoft-agents-hosting-teams/microsoft_agents/hosting/teams
- errors
- microsoft-agents-storage-blob/microsoft_agents/storage/blob
- errors
- microsoft-agents-storage-cosmos/microsoft_agents/storage/cosmos
- errors
- tests/hosting_core/errors
35 files changed
+1348
-125
lines changedLines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
| 222 | + | |
224 | 223 | | |
225 | 224 | | |
226 | 225 | | |
| |||
256 | 255 | | |
257 | 256 | | |
258 | 257 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 258 | + | |
262 | 259 | | |
263 | 260 | | |
264 | 261 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
Lines changed: 58 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
Lines changed: 76 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
Lines changed: 38 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
| |||
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | | - | |
| 114 | + | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
| |||
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
126 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
129 | 136 | | |
130 | 137 | | |
131 | 138 | | |
132 | 139 | | |
133 | 140 | | |
134 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
135 | 144 | | |
136 | 145 | | |
137 | 146 | | |
| |||
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
189 | 198 | | |
190 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
191 | 202 | | |
192 | 203 | | |
193 | 204 | | |
| |||
233 | 244 | | |
234 | 245 | | |
235 | 246 | | |
236 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
237 | 250 | | |
238 | 251 | | |
239 | 252 | | |
| |||
267 | 280 | | |
268 | 281 | | |
269 | 282 | | |
270 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
271 | 286 | | |
272 | 287 | | |
273 | 288 | | |
| |||
283 | 298 | | |
284 | 299 | | |
285 | 300 | | |
286 | | - | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
287 | 304 | | |
288 | 305 | | |
289 | 306 | | |
| |||
306 | 323 | | |
307 | 324 | | |
308 | 325 | | |
309 | | - | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
310 | 329 | | |
311 | 330 | | |
312 | 331 | | |
| |||
316 | 335 | | |
317 | 336 | | |
318 | 337 | | |
319 | | - | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
320 | 343 | | |
321 | 344 | | |
322 | 345 | | |
| |||
345 | 368 | | |
346 | 369 | | |
347 | 370 | | |
348 | | - | |
| 371 | + | |
349 | 372 | | |
350 | 373 | | |
351 | 374 | | |
| |||
364 | 387 | | |
365 | 388 | | |
366 | 389 | | |
367 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
368 | 393 | | |
369 | 394 | | |
370 | 395 | | |
| |||
0 commit comments