File tree
10 files changed
+73
-21
lines changed- src
- main/java/com/getindata/connectors/http/internal
- config
- sink/httpclient
- table/lookup
- test/java/com/getindata/connectors/http/internal/table/lookup
10 files changed
+73
-21
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | | - | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | 16 | | |
| |||
581 | 579 | | |
582 | 580 | | |
583 | 581 | | |
| 582 | + | |
584 | 583 | | |
585 | 584 | | |
586 | 585 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
42 | 53 | | |
43 | 54 | | |
44 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
68 | 77 | | |
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
| |||
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
92 | 108 | | |
93 | 109 | | |
94 | 110 | | |
| |||
src/test/java/com/getindata/connectors/http/internal/table/lookup/BodyBasedRequestFactoryTest.java
Lines changed: 28 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
| 7 | + | |
5 | 8 | | |
| 9 | + | |
6 | 10 | | |
| 11 | + | |
7 | 12 | | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
13 | 20 | | |
14 | 21 | | |
15 | 22 | | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
19 | 40 | | |
20 | 41 | | |
21 | | - | |
| 42 | + | |
22 | 43 | | |
23 | 44 | | |
24 | 45 | | |
| 46 | + | |
25 | 47 | | |
26 | | - | |
| 48 | + | |
27 | 49 | | |
28 | 50 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
31 | 54 | | |
32 | 55 | | |
33 | 56 | | |
| |||
0 commit comments