File tree
10 files changed
+65
-23
lines changed- examples/AspNetCore/OData/ODataOpenApiExample
- V1
- V2
- V3
10 files changed
+65
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
83 | 90 | | |
84 | 91 | | |
85 | 92 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | | - | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| 64 | + | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
| |||
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
| 89 | + | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
| |||
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | | - | |
| 154 | + | |
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
| |||
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | | - | |
| 133 | + | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| 65 | + | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
| |||
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| 89 | + | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
| |||
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| 117 | + | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
| |||
120 | 125 | | |
121 | 126 | | |
122 | 127 | | |
| 128 | + | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
| |||
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | 144 | | |
| 145 | + | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
141 | 148 | | |
| |||
157 | 164 | | |
158 | 165 | | |
159 | 166 | | |
160 | | - | |
| 167 | + | |
161 | 168 | | |
162 | 169 | | |
163 | 170 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
| 126 | + | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| |||
179 | 182 | | |
180 | 183 | | |
181 | 184 | | |
182 | | - | |
| 185 | + | |
183 | 186 | | |
184 | 187 | | |
185 | 188 | | |
| |||
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
203 | | - | |
| 206 | + | |
204 | 207 | | |
205 | 208 | | |
206 | 209 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
| 89 | + | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
| |||
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| 119 | + | |
116 | 120 | | |
117 | 121 | | |
118 | 122 | | |
| |||
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
| 141 | + | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
| |||
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | | - | |
| 152 | + | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
150 | 155 | | |
| |||
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
| 166 | + | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
| |||
181 | 187 | | |
182 | 188 | | |
183 | 189 | | |
| 190 | + | |
184 | 191 | | |
185 | 192 | | |
186 | 193 | | |
| |||
195 | 202 | | |
196 | 203 | | |
197 | 204 | | |
| 205 | + | |
198 | 206 | | |
199 | 207 | | |
200 | 208 | | |
| |||
0 commit comments