File tree
2 files changed
+82
-46
lines changed- src/Enyim.Caching/Memcached
2 files changed
+82
-46
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
| |||
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | 15 | | |
| |||
899 | 895 | | |
900 | 896 | | |
901 | 897 | | |
902 | | - | |
903 | | - | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | | - | |
907 | | - | |
908 | | - | |
909 | | - | |
| 898 | + | |
910 | 899 | | |
911 | | - | |
| 900 | + | |
912 | 901 | | |
913 | | - | |
914 | | - | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
915 | 911 | | |
916 | 912 | | |
917 | 913 | | |
918 | | - | |
| 914 | + | |
919 | 915 | | |
920 | | - | |
921 | | - | |
922 | | - | |
| 916 | + | |
923 | 917 | | |
924 | | - | |
| 918 | + | |
925 | 919 | | |
926 | | - | |
| 920 | + | |
927 | 921 | | |
928 | | - | |
929 | | - | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
930 | 931 | | |
931 | | - | |
| 932 | + | |
932 | 933 | | |
933 | | - | |
934 | | - | |
935 | | - | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
936 | 943 | | |
937 | 944 | | |
938 | 945 | | |
939 | | - | |
940 | | - | |
941 | | - | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
942 | 957 | | |
943 | | - | |
944 | | - | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
945 | 963 | | |
946 | 964 | | |
947 | 965 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | | - | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| |||
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | | - | |
| 146 | + | |
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
149 | 157 | | |
| |||
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
158 | 166 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
| 167 | + | |
161 | 168 | | |
162 | 169 | | |
163 | 170 | | |
| |||
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
168 | 175 | | |
| 176 | + | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
171 | 179 | | |
| |||
177 | 185 | | |
178 | 186 | | |
179 | 187 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 188 | + | |
182 | 189 | | |
183 | 190 | | |
184 | 191 | | |
| |||
199 | 206 | | |
200 | 207 | | |
201 | 208 | | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
202 | 211 | | |
203 | 212 | | |
204 | 213 | | |
| |||
333 | 342 | | |
334 | 343 | | |
335 | 344 | | |
336 | | - | |
| 345 | + | |
337 | 346 | | |
338 | 347 | | |
339 | 348 | | |
| |||
352 | 361 | | |
353 | 362 | | |
354 | 363 | | |
355 | | - | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
356 | 366 | | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
357 | 375 | | |
358 | 376 | | |
359 | 377 | | |
| |||
0 commit comments