Commit 7fbac1c
Support for Julia v1.12 (#196)
* Various fixes for Julia v1.12. Work in progress.
* Fix a typo
* Fix opaque_closure for v1.12
* Work around Julia issue 59222
* Update Julia version in CI
* Fixes to opaque_closure
Copied over from chalk-lab/Mooncake.jl#714
* Optimise opaque closures on 1.12
Copied over from @serenity4's work in chalk-lab/Mooncake.jl#714
* Bump patch version to 0.9.6, turn NEWS.md into a HISTORY.md
* Refactor to simplify
* More refactoring
* Remove/update out-of-date comments
* Add warning on Julia v1.12.0
---------
Co-authored-by: Hong Ge <3279477+yebai@users.noreply.github.com>1 parent 0aa14c1 commit 7fbac1c
File tree
7 files changed
+224
-59
lines changed- .github/workflows
- src
7 files changed
+224
-59
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
150 | 152 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
159 | 181 | | |
160 | 182 | | |
161 | 183 | | |
| |||
352 | 374 | | |
353 | 375 | | |
354 | 376 | | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
369 | 413 | | |
370 | 414 | | |
371 | 415 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
| |||
277 | 279 | | |
278 | 280 | | |
279 | 281 | | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
280 | 289 | | |
281 | 290 | | |
282 | 291 | | |
| |||
441 | 450 | | |
442 | 451 | | |
443 | 452 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
446 | 457 | | |
447 | 458 | | |
448 | 459 | | |
| |||
465 | 476 | | |
466 | 477 | | |
467 | 478 | | |
468 | | - | |
| 479 | + | |
469 | 480 | | |
470 | 481 | | |
471 | 482 | | |
| |||
1029 | 1040 | | |
1030 | 1041 | | |
1031 | 1042 | | |
1032 | | - | |
| 1043 | + | |
1033 | 1044 | | |
1034 | 1045 | | |
1035 | 1046 | | |
| |||
1144 | 1155 | | |
1145 | 1156 | | |
1146 | 1157 | | |
1147 | | - | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
1148 | 1165 | | |
1149 | 1166 | | |
1150 | 1167 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
1 | 5 | | |
2 | 6 | | |
3 | 7 | | |
| |||
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
72 | 80 | | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
| |||
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
98 | 106 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
106 | 128 | | |
107 | 129 | | |
108 | 130 | | |
| |||
168 | 190 | | |
169 | 191 | | |
170 | 192 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
173 | 204 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
176 | 207 | | |
177 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
178 | 216 | | |
| 217 | + | |
179 | 218 | | |
180 | 219 | | |
181 | 220 | | |
182 | 221 | | |
183 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
184 | 272 | | |
185 | 273 | | |
186 | 274 | | |
| |||
202 | 290 | | |
203 | 291 | | |
204 | 292 | | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
0 commit comments